KARTA TECHNICZNA - PARAMETRY FIZYKOTECHNICZNE BARWNIKÓW UPŁYNNIONYCH |
|||
|
|||
| ciężar właściwy: | 1,94g/cm3 | ||
| PH: | 7,5 - 8,5 | ||
| Zawartość suchej masy pigmentu: | min 52 % | ||
| Ogółem suchej masy ok: | 70% | ||
| Dozowanie | 5% | ||
| Nr atestu PZH: | HK/B/2387/01/99 z 10.11.1999 | ||
| ciężar właściwy: | 1,62g/cm3 | ||
| PH: | 7,8 - 8,5 | ||
| Zawartość suchej masy pigmentu: | min 54 % | ||
| Ogółem suchej masy ok: | 70% | ||
| Dozowanie | 8% | ||
| Nr atestu PZH: | HK/B/2387/01/99 z 10.11.1999 | ||
| ciężar właściwy: | 1,93g/cm3 | ||
| PH: | |||
| Zawartość suchej masy pigmentu: | min 52 % | ||
| Ogółem suchej masy ok: | 70% | ||
| Dozowanie | 6% | ||
| Nr atestu PZH: | HK/B/2387/01/99 z 10.11.1999 | ||
| ciężar właściwy: | 1,41g/cm3 | ||
| PH: | 7,8 - 8,5 | ||
| Zawartość suchej masy pigmentu: | min 52 % | ||
| Ogółem suchej masy ok: | 70% | ||
| Dozowanie | 5% | ||
| Nr atestu PZH: | HK/B/2387/01/99 z 10.11.1999 | ||
INNE WSKAZÓWKI |
|||
Warunkiem uzyskania odpowiedniego efektu koloru wyrobu betonowego wibroprasowanego jest zastosowanie do jego produkcji cementu standardowego o kolorze jasno-szarym, gdzie jego PH nie przekracza: 11,4; zawartość alitu 55%, belitu 22%, celitu 10%, glinianu 10%, tlenku magnezu 2%, wolnego wapnia max 1% oraz zastosowanie odpowiedniej klasy plastyfikatorów na bazie surowców nieorganicznych, pozbawionych obecności chlorków i siarczanów. |
|||