KARTA TECHNICZNA - GRANULATY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substancja chemiczna: | tlenek żelazowy (Fe2O3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek: | standardowy mielony, pigment o nieobrabialnej powierzchni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja ISO 1248: | AI2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr wskaźnika koloru: | 77491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr wg. CAS: | 1309-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postać dostawy: | proszek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opakowanie: | worki papierowe 25kg netto, duże worki po 1000kg netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas gwarancji: | 6 miesięcy od daty wysyłki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atest PZH | HK/B/0375/02/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI JAKOŚCIOWE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalecane granulatu TP-200G do warstwy wierzchniej: 3 - 5%, do warstwy konstrukcyjnej: 0,5 - 1% granulatu w stosunku do wagi suchej masy cementu. Parametry techniczne jak w karcie technicznej granulatu TP-303G, z wyjątkiem określenia koloru: ODCIEŃ KOLORU: Czerwony ceglasty jasny: L - 49,41, a - 16,85, b - 6,33, Grupa 40, DE emc - 0,11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substancja chemiczna: | tlenek żelaza (Fe2O3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek: | granulowany czerwony tlenek żelaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja ISO 1248: | AI2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr wskaźnika koloru: | 77491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr CAS: | 1309-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr EINECS: | 2151682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opakowanie: | worki papierowe - 25kg, big bag - 1000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas gwarancji: | 6 miesięcy od daty wysyłki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atest PZH | HK/B/0375/02/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI JAKOŚCIOWE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTA TECHNICZNA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - wilgotność (%) | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - wodorozcieńczalność soli (%) | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - przewodność | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - pH | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odcień koloru: Czerwony klinkier ceglasty krwisty, L - 49,41, a - 16,85, b - 6,33, Grupa 40, DE emc - 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza na sicie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stąd: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalecane dozowanie granulatu TP-303G do warstwy wierzchniej: 3 - 6 %, do warstwy konstrukcyjnej 0,5 - 1 % granulatu w stosunku do wagi suchej masy cementu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁAŚCIWOŚCI JAKOŚCIOWE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odcień koloru: | Czarny intensywny L=49,11, A=16,85, B=6,33, GRUPA=40, DE emc=0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metody badań: TU-EN-ISO-6108/1998/787/7/16/2/15/9/11/15/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTA TECHNICZNA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe2O3: | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość MnO2: |
9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość CARBON: | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH zawiesiny wodnej: | 5 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba olejowa: | 35 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość wody max: | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. barwy w stosunku do wzorca: | 95-110 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęst. nasyp. w kg/m3 max: | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opakowanie: | worki - 22kg, big bag - 600kg - 800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atest PZH: | HK/B/2387/02/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metody badań: | TU-EN-ISO-1608/1998/787/7/16/2/15/9/11/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalecane dozowanie granulatu T-I-S G wyłącznie do warstwy konstrukcyjnej kostki od 0,2 - 0,3 % w stosunku do wagi suchej masy cementu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||